
CENNIK - wszystkie ceny są cenami BRUTTO
| kod | ceny | kod | ceny | kod | ceny | kod | ceny | kod | ceny | kod | ceny | |||||
| GRUPA A |
GRUPA B |
GRUPA C |
GRUPA D |
GRUPA |
GRUPA |
|||||||||||
| A1 | 8,51 | B1 | 13,00 | C1 | 4,50 | D1 | 23,00 | E1 | 8,51 |
F1 |
6,50 | |||||
| A2 | 12,50 | B2 | 22,00 | C2 | 5,50 | D2 | 24,00 | E2 | 9,50 |
F2 |
9,50 | |||||
| A3 | 13,50 | B3 | 24,00 | C3 | 6,50 | D3 | 25,00 | E3 | 16,00 |
F3 |
11,50 | |||||
| A4 | 14,00 | C4 | 8,00 | D4 | 26,00 | E4 | 17,00 | F4 |
12,50 | |||||||
| A5 | 15,00 | C5 | 9,00 | D5 | 27,00 | E5 | 20,00 | F5 |
13,00 | |||||||
| A6 | 16,50 | C6 | 10,00 | D6 | 28,00 | E6 | 20,20 | F6 |
14,50 | |||||||
| A7 | 17,00 | C7 | 11,00 | D7 | 29,00 | E7 | 26,50 | F7 |
15.00 | |||||||
| A8 | 18,00 | C8 | 12,00 | D8 | 30,00 | E8 | 26,50 | F8 |
16,50 | |||||||
| A9 | 19,01 | C9 | 13,00 | D9 | 31,00 | E9 | 27,50 | F9 |
17,00 | |||||||
A10 |
20,00 | C10 |
14,00 |
D10 | 32,00 | E10 | 29,51 | F10 | 17,50 | |||||||
| A11 | 21,00 | C11 | 15,00 | D11 | 33,00 | E11 | 31,00 | F11 | 19,01 | |||||||
| A12 | 25,00 | C12 | 16,00 | D12 | 34,00 | E12 | 35,00 | F12 | 20,50 | |||||||
| A13 | 27,00 | C13 | 17,00 | D13 | 35,50 | E13 | 35,50 | F13 | 23,00 | |||||||
| A14 | 27,50 | C14 | 18,00 | D14 | 35,50 | F14 | 23,50 | |||||||||
| A15 | 28,50 | C15 | 19,01 | D15 | 36,50 | F15 | 23,50 | |||||||||
| A16 | 29,00 | C16 | 20,00 | D16 | 37,50 | F16 | 24,50 | |||||||||
| C17 | 21,00 | D17 | 38,50 | F17 | 25,50 | |||||||||||
| C18 | 22,00 | D18 | 39,50 | F18 | 26,50 | |||||||||||
| C19 | 23,00 | D19 | 40,50 | F19 | 26,50 | |||||||||||
| C20 | 24,00 | D20 | 41,50 | F20 | 27,50 | |||||||||||
| C21 | 25,00 | D21 | 42,50 | F21 | 27,50 | |||||||||||
| C22 | 26,00 | D22 | 43,50 | F22 | 28,00 | |||||||||||
| C23 | 27,00 | D23 | 44,50 | |||||||||||||
| C24 | 28,00 | D24 | 45,50 | |||||||||||||
| C25 | 29,00 | D25 | 46,50 | |||||||||||||
| C26 | 29,50 | D26 | 47,50 | |||||||||||||
| C27 | 30,50 | D27 | 48,00 | |||||||||||||
| C28 | 31,50 | D28 | 49,00 | |||||||||||||
| C29 | 32,50 | D29 | 50,00 | |||||||||||||
| C30 | 33,50 | D30 | 51,00 | |||||||||||||
| D31 | 52,00 | |||||||||||||||
| D32 | 53,00 | |||||||||||||||
| D33 | 54,00 | |||||||||||||||
| D34 | 55,00 | |||||||||||||||
| D35 | 56,00 | |||||||||||||||
| D36 | 57,00 | |||||||||||||||
| D37 | 58,00 | |||||||||||||||
| D38 | 59,00 | |||||||||||||||
| D39 | 60,00 | |||||||||||||||
| D40 | 61,00 | |||||||||||||||
| D41 | 61,50 | |||||||||||||||
| D42 | 62,50 | |||||||||||||||
CENNIK WAŻNY DO 29 LUTEGO 2012 ROKU
strona
główna / zamówienie
ABC / spotkania z kompozytorami / muzyka poważna / muzyka poważna w łatwym układzie na fortepian / flet prosty
/ keyboard / śpiewniki
/ piosenki
dziecięce / muzyka popularna / materiały edukacyjne / inne pozycje muzyczne / pozycje na nagrody / kolędy
lista
przebojów / wykaz autorów / midi
/ linki
zapowiedzi
wydawnicze